
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 9 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 10 | 27 | 28 | 29 |
02.02.2012 dynaklim gehört als einer der sieben Partnerprojekte im KLIMZUG-Verbund mit zu ... weiter lesen KLIMZUG ausgezeichnet als einer von 365 "Ausgewählten Orten 2012"